CAE Solutions conference 2022 秋では、当社が従来からご紹介しておりました構造・熱流体解析に留まらず、プログラム開発・AIといった多種多様な分野についても講演がございます。
特に注目セミナーとして、製造業のお客様で最も活用されている構造解析についての基調講演をご準備しました。各ソフトの最新情報と共に構造解析の技術的知見を深めていただく絶好の機会となります。ぜひ詳細ご確認の上ご参加ご検討ください。
開催日 | 2022年11月25日(金) | |
---|---|---|
時間 | 10:00 ~ 16:45 | |
会場 | 本セミナーはオンラインセミナーです。WEBでのご参加になります。 配信環境:Zoomウェビナー参加方法については後日お送りする受講票(メール)に記載させていただきます。 |
|
主催 | 株式会社 CAEソリューションズ(弊社) | |
参加費 | 無料 | |
定員 | 300名様 |
|
|
A1 10:00 – 12:00 | CAEにおける解析技術の発展の経緯と現状・課題・展望 【基調講演】 | |
---|---|---|
CAEの基盤技術であるシミュレーション手法、特に有限要素法などの離散化解析手法および汎用ソフトウェアの発展の経緯を振り返り、自身の近年の研究成果を中心に現在の計算力学分野のトレンドを紹介するとともに、今後の課題や展望についての私見を述べる。また、ものづくりの視点からだけではなく、防災・減災への貢献についても言及し、シミュレーション手法を俯瞰的に捉えることで、改めてCAE利用の発展・高度化を目指すうえで基調とすべき枠組みを共有したい。 講師:東北大学 災害科学国際研究所 教授 寺田賢二郎 氏 | ||
A2 13:00 – 13:45 | クラウド版Abaqusでハイパフォーマンスとコラボレーションを実現 | |
---|---|---|
業界最高峰のAbaqusソルバーがクラウド版でご利用いただける3DEXPERIENCE Works Simulation。Abaqusの高性能なソルバーはそのままで、使いやすく、関係者とのコラボレーションもスムーズに行うことができる環境をご提供しています。SOLIDWORKSまたはSOLIDWORKS Simulationユーザはもちろん、その他の3DCADをご利用のお客様にも、他にはないコラボレーション環境を利用いただくことで生産性を格段に向上させることが可能です。このセッションでは3DEXPERIENCE Works Simulationの豊富な機能とコラボレーション環境を、事例を通してご紹介させていただきます。 講師:ソリッドワークス・ジャパン株式会社 様 | ||
A3 14:00 – 14:45 | 「Abaqus」 リアリスティック・シミュレーションのご紹介 | |||
---|---|---|---|---|
Abaqusは自動車、電気精密機器など様々な産業界において製品開発の品質向上に貢献し、強力なソリューションをご提供するリアリスティック・シミュレーション製品です。今日の製品開発環境ではシミュレーションの需要がますます高まっています。このような環境に適応するためにAbaqusでは高い機能と信頼性を有し、困難なシミュレーションに対応しております。 講師:株式会社CAEソリューションズ | ||||
|
A4 15:00 – 15:45 | 高度非線形解析機能 Multi-Step Nonlinear for Femap のご紹介 | |
---|---|---|
Multi-Step Nonlinear は50年以上の安定した実績を持つNastranとSamcefのテクノロジーを統合し誕生した新しい高度非線形解析機能です。本セミナーでは性能・スピード・操作性を向上させたMulti-Step Nonlinearの特徴や解析事例をご紹介させて頂きます。 講師:株式会社CAEソリューションズ | ||
A5 16:00 – 16:45 | シミュレーション×AIが拓く新しい製造業のかたち | |
---|---|---|
常に作業効率化/原価低減が求められる製造業では昨今のトレンドとして製造工程にAIを活用するお客様が増加しています。本セッションでは、製造工程に入る前段階での設計/シミュレーション/AIのそれぞれの関わり方を事例を交え解説し、 「現場で使える」 ソリューションのポイントをご紹介致します 講師:株式会社AIBOD 様 | ||
B1 13:00 – 13:45 | 設計者による解析活用 Simcenter FLOEFD |
---|---|
Simcenter FLOEFDは主要なCAD(CATIA V5、Creo、NX、Solid Edge)にアドオンできる設計者向けの熱流体解析ソフトウェアです。 設計者が手軽に解析を行えるだけでなく、早く、高精度に解く工夫がされていることが大きな特徴です。本セミナーでは、CFDの中でのFLOEFDの位置づけから、各業界での事例、FLOEFD概要、導入のメリットまでご紹介いたします。 講師:株式会社CAEソリューションズ | |
B2 14:00 – 14:45 | オープンソースCFDの強みを最大限に活用!「HELYX」のご紹介 |
---|---|
HELYXは世界中の研究者が使用しているオープンソースCFD「OpenFOAM」をもとに、初心者でも使いやすいGUIを備えた流体解析ソフトウェアです。カスタマイズ可能であることや大規模並列計算を導入しやすいことなどオープンソースならではの強みを最大限に活かすことができるソフトウェアです。HELYXの特徴である強力なメッシャ、豊富なソルバや最新バージョンにおける新機能、適用事例をご紹介いたします。 講師:株式会社CAEソリューションズ | |
B3 15:00 – 15:45 | HELYX-Adjointによる形状/トポロジ最適化事例 |
---|---|
HELYX-Adjointは連続Adjoint法を用いた最適化ツールです。メッシュ生成から最適化設定、最適化形状の取り出しまでをHELYX-GUIから行うことができます。Adjoiontモジュールの動作原理と特徴のご説明、HELYX-Adjointによる「トポロジー最適化」と「形状最適化」の適用事例をご紹介します。 講師:株式会社CAEソリューションズ | |
B4 16:00 – 16:45 | 全方向音源可視化ツール「OnView」の開発事例紹介 |
---|---|
弊社は、小~大規模開発、GUI開発、既存ソフトウェアとの連携開発など、お客様の持つアイディア、ノウハウを形にするための様々な要求にお応えします。このセッションでは、これまでに行った開発事例と産業技術総合研究所様、㈱安藤・間様、佐藤工業㈱様、㈱長谷工コーポレーション様と弊社が共同開発し今年9月に新規販売を開始した「OnView」の紹介をいたします。 講師:株式会社CAEソリューションズ | |